 
      Berikut merupakan APBDes Desa Sakti Tahun Anggaran 2025
I. PENDAPATAN
| NO | URAIAN | ANGGARAN | |
| 1 | PENDAPATAN ASLI DESA | Rp | 46.200.000,00 | 
| 2 | PENDAPATAN TRANSFER | Rp | 3.346.375.632,00 | 
| 3 | PENDAPATAN LAIN-LAIN | Rp | 155.343.730,00 | 
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp. | 3.547.919.362,00 | |
II. BELANJA
| II.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |||
| NO | URAIAN | ANGGARAN | |
| 1 | PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA | Rp. | 117.800.000,00 | 
| 2 | PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA | Rp. | 615.700.000,00 | 
| 3 | PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | Rp. | 23.911.200,00 | 
| 4 | PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA | Rp. | 315.367.002,00 | 
| 5 | PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD | Rp. | 102.000.000,00 | 
| 6 | PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD | Rp. | 17.380.000,00 | 
| 7 | PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA SUMBER DANA DESA | Rp. | 30.500.000,00 | 
| 8 | TAMBAHAN PENGHASILAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA BKK PROVINSI | Rp. | 56.400.000,00 | 
| 9 | PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL BAGI BPD | 
 | 20.194.380,00 | 
| 10 | PENYEDIAAN SARANA (ASET TETAP) PERKANTORAN/ PEMERINTAHAN | Rp. | 16.100.000,00 | 
| 11 | PEMELIHARAAN GEDUNG/PRASARANA KNTOR DESA | Rp. | 10.748.060,00 | 
| 12 | PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN GEDUNG/PRASARANA KANTOR DESA | Rp. | 39.800.000,00 | 
| 13 | PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA | Rp. | 2.655.000,00 | 
| 14 | PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA LAINNYA | Rp. | 4.175.000,00 | 
| 15 | PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA | Rp. | 4.042.000,00 | 
| 16 | PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DESA | 
 | 2.370.000,00 | 
| 17 | DUKUNGAN & SOSIALISASI PELAKSANAAN PILKADES, PEMILIKAN KA. KEWILAYAHAN & BPD | 
 | 47.847.000,00 | 
| 18 | DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA LAINNYA UNTUK DESA PERSIAPAN | 
 | 8.500.000,00 | 
| 19 | DUKUNGAN PENYARINGAN DAN PENJARINGAN PERANGKAT DESA | 
 | 3.160.000,00 | 
| JUMLAH | Rp. | 1.438.649.642,00 | |
| II.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | |||
| NO | URAIAN | ANGGARAN | |
| A | BIDANG PENDIDIKAN | 
 | |
| 1 | PENYELENGGARAAN PAUD/TK NONFORMAL MILIK DESA | 
 | 54.000.000,00 | 
| 2 | DUKUNGAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN/BERPRESTASI | 
 | 32.200.000,00 | 
| B | BIDANG KESEHATAN | 
 | 
 | 
| 1 | PENYELENGGARAAN POSYANDU | 
 | 236.372.000,00 | 
| 2 | PENYULUHAN DAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN | 
 | 5.850.000,00 | 
| 3 | PENYELENGGARAAN DESA SIAGA KESEHATAN | 
 | 80.940.200,00 | 
| 4 | PENYELENGGARAAN BINA KELUARGA LANSIA (BKL) | 
 | 103.140.000,00 | 
| C | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 
 | 
 | 
| 1 | PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN/GANG | 
 | 455.788.000,00 | 
| 2 | PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGERASAAN JALAN DESA | 
 | 484.072.780,00 | 
| C | BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN | 
 | 
 | 
| 1 | DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN/REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI GAKIN | 
 | 100.000.000,00 | 
| 2 | PEMBANGUNAN/RAHABILITASI/PENINGKATAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH | 
 | 100.900.000,00 | 
| 3 | PENGELOLAAN SAMPAH TINGKAT DESA | 
 | 208.720.000,00 | 
| 4 | PENGADAAN/PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN DESA | 
 | 75.000.000,00 | 
| D | BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 
 | 
 | 
| 1 | PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK DESA | 
 | 2.875.000,00 | 
| JUMLAH | 
 | 1.939.857.980,00 | |
| II.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | |||
| NO | URAIAN | ANGGARAN | |
| A | BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 
 | |
| 1 | PENGUATAN & PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KEAMANAN/KETERTIBAN | Rp. | 25.068.800,00 | 
| B | BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | 
 | 
 | 
| 1 | PENGIRIMAN KONTINGEN GROUP KESENIAN DAN KEBUDAYAAN | Rp. | 7.010.000,00 | 
| 2 | PENYELENGGARAAN PESTIVAL KESENIAN, ADAT / KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN | Rp. | 125.450.000,00 | 
| C | BIDANG KEPEMUDAAN OLAH RAGA | 
 | 
 | 
| 1 | PENGIRIMAN KONTINGEN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SEBAGAI WAKIL DESA | Rp. | 7.860.000,00 | 
| 2 | PENYELENGGARAAN VESTIFAL KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TINGKAT DESA | Rp. | 26.975.000,00 | 
| 3 | PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Rp. | 33.050.000,00 | 
| D | BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT | 
 | 
 | 
| 1 | PEMBINAAN LEMBAGA ADAT | Rp. | 52.000.000,00 | 
| 2 | PEMBINAAN LPM | Rp. | 14.239.000,00 | 
| 3 | PEMBINAAN PKK | Rp. | 26.172.000,00 | 
| JUMLAH | Rp. | 317.824.800,00 | |
| II.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||
| NO | URAIAN | ANGGARAN | |
| A | PERTANIAN DAN PETERNAKAN | 
 | 
 | 
| 1 | PENGUATAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT DESA | Rp. | 248.325.000,00 | 
| 2 | KETAHANAN PANGAN HEWANI | Rp. | 120.000.000,00 | 
| B | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA | 
 | 
 | 
| 1 | PENYULUHAN/PELATIHAN/SOSIALISASI/BANTUAN HUKUM | Rp. | 9.100.000,00 | 
| JUMLAH | Rp. | 377.425.000,00 | |
| II.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | |||
| NO | URAIAN | ANGGARAN | |
| A | BIDANG KEADAAN MENDESAK | 
 | 
 | 
| 
 | PENANGANAN KEADAAN MENDESAK | Rp. | 151.200.000,00 | 
| JUMLAH | Rp. | 151.200.000,00 | |
III. TOTAL
| NO | URAIAN | ANGGARAN | |
| 1 | JUMLAH PENDAPATAN | Rp. | 3.547.919.362,00 | 
| 2 | JUMLAH BELANJA | Rp. | 4.224.957.422,00 | 
| 3 | SURPLUS / (DEPISIT) | Rp. | (677.038.060,00) | 
| 4 | PEMBIAYAAN | 
 | 
 | 
| 
 | Penerimaan SiLPA Tahun Sebelumnya | Rp. | 768.173.060,00 | 
| 
 | Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 91.135.000 | 
| 
 | Pembiayaan Netto | Rp. | 677.038.060,00 | 
| 5 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | Rp. | 0,00 | 
