Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00%
BELUM MENGISI 4767 100,00%
TOTAL 4767 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:85
    Kemarin:77
    Total Pengunjung:131.618
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.147.47.177
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar