Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 119 2,50%
3 5 s/d 9 Tahun 429 9,00%
4 10 s/d 14 Tahun 380 7,97%
5 15 s/d 19 Tahun 350 7,34%
6 20 s/d 24 Tahun 352 7,38%
7 25 s/d 29 Tahun 400 8,39%
8 30 s/d 34 Tahun 388 8,14%
9 35 s/d 39 Tahun 339 7,11%
10 40 s/d 44 Tahun 357 7,49%
11 45 s/d 49 Tahun 356 7,47%
12 50 s/d 54 Tahun 279 5,85%
13 55 s/d 59 Tahun 241 5,06%
14 60 s/d 64 Tahun 224 4,70%
15 65 s/d 69 Tahun 155 3,25%
16 70 s/d 74 Tahun 148 3,10%
17 Di atas 75 Tahun 250 5,24%
JUMLAH 4767 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4767 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:67
    Total Pengunjung:142.768
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.87
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar