Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 112 2,35%
3 5 s/d 9 Tahun 432 9,06%
4 10 s/d 14 Tahun 379 7,95%
5 15 s/d 19 Tahun 352 7,38%
6 20 s/d 24 Tahun 353 7,41%
7 25 s/d 29 Tahun 400 8,39%
8 30 s/d 34 Tahun 390 8,18%
9 35 s/d 39 Tahun 339 7,11%
10 40 s/d 44 Tahun 356 7,47%
11 45 s/d 49 Tahun 357 7,49%
12 50 s/d 54 Tahun 278 5,83%
13 55 s/d 59 Tahun 241 5,06%
14 60 s/d 64 Tahun 225 4,72%
15 65 s/d 69 Tahun 155 3,25%
16 70 s/d 74 Tahun 147 3,08%
17 Di atas 75 Tahun 251 5,27%
JUMLAH 4767 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4767 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:44
    Total Pengunjung:143.940
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.143.213.242
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar