Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 47 0,99%
2 2 s/d 4 Tahun 249 5,22%
3 5 s/d 9 Tahun 425 8,92%
4 10 s/d 14 Tahun 350 7,34%
5 15 s/d 19 Tahun 355 7,45%
6 20 s/d 24 Tahun 347 7,28%
7 25 s/d 29 Tahun 417 8,75%
8 30 s/d 34 Tahun 361 7,57%
9 35 s/d 39 Tahun 346 7,26%
10 40 s/d 44 Tahun 363 7,61%
11 45 s/d 49 Tahun 319 6,69%
12 50 s/d 54 Tahun 265 5,56%
13 55 s/d 59 Tahun 239 5,01%
14 60 s/d 64 Tahun 198 4,15%
15 65 s/d 69 Tahun 134 2,81%
16 70 s/d 74 Tahun 157 3,29%
17 Di atas 75 Tahun 195 4,09%
JUMLAH 4767 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4767 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:73
    Kemarin:63
    Total Pengunjung:107.212
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar