Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 136 2,85%
3 5 s/d 9 Tahun 446 9,36%
4 10 s/d 14 Tahun 368 7,72%
5 15 s/d 19 Tahun 354 7,43%
6 20 s/d 24 Tahun 347 7,28%
7 25 s/d 29 Tahun 406 8,52%
8 30 s/d 34 Tahun 388 8,14%
9 35 s/d 39 Tahun 332 6,96%
10 40 s/d 44 Tahun 371 7,78%
11 45 s/d 49 Tahun 359 7,53%
12 50 s/d 54 Tahun 268 5,62%
13 55 s/d 59 Tahun 252 5,29%
14 60 s/d 64 Tahun 212 4,45%
15 65 s/d 69 Tahun 146 3,06%
16 70 s/d 74 Tahun 152 3,19%
17 Di atas 75 Tahun 230 4,82%
JUMLAH 4767 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4767 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:86
    Kemarin:77
    Total Pengunjung:131.619
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.118.144.109
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar